Aktuelle Tabelle - Regionalliga Nordwest U15 Junioren (KF) - Meisterrunde:
  
    | Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | 
  
    | 1 | STV Sedelsberg Hawks | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | : | 19 | 31 | 15 | 
  
    | 2 | ETV Piranhhas Hamburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | : | 21 | 16 | 12 | 
  
    | 3 | SG Seebergen/St. Jürgen | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 | : | 28 | 9 | 8 | 
  
    | 4 | SV Nordenham | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | : | 35 | -5 | 5 | 
  
    | 5 | ATS Buntentor Knights | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | : | 43 | -19 | 3 | 
  
    | 6 | TV Eiche Horn Bremen (Jungs) | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | : | 48 | -32 | 2 | 
Spielbegegnungen des 2. Spieltages - Regionalliga Nordwest U15 Junioren (KF) - Meisterrunde:
  
    | Heim | Gast | Ergebnis | 
  
    | TV Eiche Horn Bremen (Jungs) | SV Nordenham | 6:5 (n.V.) | (2:2;3:3;1:0) | 
  
    | ATS Buntentor Knights | ETV Piranhhas Hamburg | 3:7 | (2:4;1:3;-:-) | 
  
    | SG Seebergen/St. Jürgen | TV Eiche Horn Bremen (Jungs) | 14:2 | (6:2;8:0;-:-) | 
  
    | SV Nordenham | STV Sedelsberg Hawks | 4:11 | (1:3;3:8;-:-) | 
  
    | SG Seebergen/St. Jürgen | ATS Buntentor Knights | 10:6 | (3:3;7:3;-:-) | 
  
    | ETV Piranhhas Hamburg | TV Eiche Horn Bremen (Jungs) | 10:1 | (4:1;6:0;-:-) | 
  
    | SV Nordenham | SG Seebergen/St. Jürgen | 5:6 (n.V.) | (3:2;2:3;0:0) | 
  
    | ATS Buntentor Knights | STV Sedelsberg Hawks | 2:11 | (1:5;1:6;-:-) | 
Spielbegegnungen des 1. Spieltages - Regionalliga Nordwest U15 Junioren (KF) - Meisterrunde:
  
    | Heim | Gast | Ergebnis | 
  
    | TV Eiche Horn Bremen (Jungs) | ATS Buntentor Knights | 4:7 | (3:4;1:3;-:-) | 
  
    | STV Sedelsberg Hawks | ETV Piranhhas Hamburg | 8:7 | (3:2;5:5;-:-) | 
  
    | ATS Buntentor Knights | SV Nordenham | 6:11 | (4:3;2:8;-:-) | 
  
    | ETV Piranhhas Hamburg | SG Seebergen/St. Jürgen | 7:4 | (3:3;4:1;-:-) | 
  
    | TV Eiche Horn Bremen (Jungs) | STV Sedelsberg Hawks | 3:12 | (1:6;2:6;-:-) | 
  
    | ETV Piranhhas Hamburg | SV Nordenham | 6:5 | (5:4;1:1;-:-) | 
  
    | STV Sedelsberg Hawks | SG Seebergen/St. Jürgen | 8:3 | (4:1;4:2;-:-) | 
 
     
  
  
    
  
  
   
  
  
    Die Seite wird geladen! 
    
    Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.