Aktuelle Tabelle - Verbandsliga Nordwest Herren (KF) - Platzierungsrunde:
  
    | Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | 
  
    | 1 | SV Nordenham | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | : | 24 | 48 | 21 | 
  
    | 2 | TV Lilienthal | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | : | 36 | 43 | 19 | 
  
    | 3 | ATS Buntentor Knights | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | : | 48 | 13 | 15 | 
  
    | 4 | Hannover 96 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | : | 43 | 6 | 15 | 
  
    | 5 | TV Dinklage II | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | : | 50 | -10 | 12 | 
  
    | 6 | UC Braunschweig II | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | : | 54 | -16 | 9 | 
  
    | 7 | SG Bramstedt/Ritterhude | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | : | 65 | -28 | 9 | 
  
    | 8 | Osnabrücker SC | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33 | : | 54 | -21 | 5 | 
  
    | 9 | SG Bloherfelde/Wahnbek | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | : | 83 | -51 | 0 | 
Spielbegegnungen des 7. Spieltages - Verbandsliga Nordwest Herren (KF) - Platzierungsrunde:
  
    | Heim | Gast | Ergebnis | 
  
    | SV Nordenham | ATS Buntentor Knights | 11:2 | (3:1;8:1;-:-) | 
  
    | Hannover 96 | UC Braunschweig II | 8:0(forfait) | (-:-;-:-;-:-) | 
  
    | TV Lilienthal | ATS Buntentor Knights | 6:3 | (3:2;3:1;-:-) | 
  
    | Osnabrücker SC | SV Nordenham | 0:8(forfait) | (-:-;-:-;-:-) | 
  
    | Hannover 96 | TV Lilienthal | 8:7 | (3:3;5:4;-:-) | 
  
    | UC Braunschweig II | Osnabrücker SC | -:-(forfait) | (-:-;-:-;-:-) | 
Spielbegegnungen des 6. Spieltages - Verbandsliga Nordwest Herren (KF) - Platzierungsrunde:
  
    | Heim | Gast | Ergebnis | 
  
    | SG Bloherfelde/Wahnbek | Hannover 96 | 6:10 | (3:6;3:4;-:-) | 
  
    | ATS Buntentor Knights | SG Bramstedt/Ritterhude | 8:3 | (4:1;4:2;-:-) | 
  
    | TV Dinklage II | Hannover 96 | 4:5 | (0:3;4:2;-:-) | 
  
    | TV Lilienthal | SG Bloherfelde/Wahnbek | 15:2 | (9:2;6:0;-:-) | 
  
    | ATS Buntentor Knights | TV Dinklage II | 4:5 | (3:2;1:3;-:-) | 
  
    | SG Bramstedt/Ritterhude | TV Lilienthal | 3:17 | (0:6;3:11;-:-) | 
Spielbegegnungen des 5. Spieltages - Verbandsliga Nordwest Herren (KF) - Platzierungsrunde:
  
    | Heim | Gast | Ergebnis | 
  
    | TV Lilienthal | SV Nordenham | 7:4 | (2:2;5:2;-:-) | 
  
    | UC Braunschweig II | SG Bramstedt/Ritterhude | 8:2 | (6:0;2:2;-:-) | 
  
    | SG Bloherfelde/Wahnbek | SV Nordenham | 0:15 | (0:7;0:8;-:-) | 
  
    | SG Bramstedt/Ritterhude | TV Dinklage II | 5:7 | (2:2;3:5;-:-) | 
  
    | UC Braunschweig II | TV Lilienthal | 6:9 | (3:4;3:5;-:-) | 
  
    | TV Dinklage II | SG Bloherfelde/Wahnbek | 10:8 | (7:3;3:5;-:-) | 
Spielbegegnungen des 4. Spieltages - Verbandsliga Nordwest Herren (KF) - Platzierungsrunde:
  
    | Heim | Gast | Ergebnis | 
  
    | TV Lilienthal | TV Dinklage II | 12:3 | (6:2;6:1;-:-) | 
  
    | ATS Buntentor Knights | SG Bloherfelde/Wahnbek | 12:6 | (6:1;6:5;-:-) | 
  
    | TV Dinklage II | UC Braunschweig II | 2:7 | (0:3;2:4;-:-) | 
  
    | Osnabrücker SC | TV Lilienthal | 7:6 (n.V.) | (2:0;4:6;1:0) | 
  
    | ATS Buntentor Knights | UC Braunschweig II | 10:5 | (3:2;7:3;-:-) | 
  
    | SG Bloherfelde/Wahnbek | Osnabrücker SC | 4:5 | (1:2;3:3;-:-) | 
Spielbegegnungen des 3. Spieltages - Verbandsliga Nordwest Herren (KF) - Platzierungsrunde:
  
    | Heim | Gast | Ergebnis | 
  
    | UC Braunschweig II | SV Nordenham | 3:11 | (1:4;2:7;-:-) | 
  
    | SG Bramstedt/Ritterhude | Osnabrücker SC | 6:5 | (4:0;2:5;-:-) | 
  
    | SG Bloherfelde/Wahnbek | UC Braunschweig II | 4:9 | (2:5;2:4;-:-) | 
  
    | SV Nordenham | Hannover 96 | 4:3 | (2:3;2:0;-:-) | 
  
    | SG Bramstedt/Ritterhude | SG Bloherfelde/Wahnbek | 7:2 | (4:2;3:0;-:-) | 
  
    | Osnabrücker SC | Hannover 96 | 5:6 | (4:5;1:1;-:-) | 
Spielbegegnungen des 2. Spieltages - Verbandsliga Nordwest Herren (KF) - Platzierungsrunde:
  
    | Heim | Gast | Ergebnis | 
  
    | Hannover 96 | ATS Buntentor Knights | 3:10 | (1:3;2:7;-:-) | 
  
    | SV Nordenham | TV Dinklage II | 7:5 | (2:1;5:4;-:-) | 
  
    | Hannover 96 | SG Bramstedt/Ritterhude | 6:7 | (4:2;2:5;-:-) | 
  
    | Osnabrücker SC | ATS Buntentor Knights | 9:12 | (4:4;5:8;-:-) | 
  
    | SV Nordenham | SG Bramstedt/Ritterhude | 12:4 | (5:3;7:1;-:-) | 
  
    | TV Dinklage II | Osnabrücker SC | 4:2 | (3:1;1:1;-:-) | 
 
     
  
  
    
  
  
   
  
  
    Die Seite wird geladen! 
    
    Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.