Liga: | Jamasi Regionalliga Nordwest Herren |
Spielnummer: | 47 |
Datum: | 17.03.2019 |
Austragungsort: | Steinkirchen, Schulzentrum Lühe |
Spielbeginn: | 13:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 24 |
Schiedsrichter: | Göbel, Torben / Fitschen, Christian |
1. Drittel: | ||||
00:18 | Tor | 0:1 | Jan Sandermann (Gregor Schürmann) | ATS Buntentor Knights |
02:36 | Tor | 0:2 | Vincent Bojarra | ATS Buntentor Knights |
03:04 | Tor | 1:2 | Marc Keller | Hannover Mustangs |
11:43 | Tor | 2:2 | Jeffrey Keller | Hannover Mustangs |
12:35 | Tor | 2:3 | Jan Sandermann (Gregor Schürmann) | ATS Buntentor Knights |
14:59 | Tor | 3:3 | Jeffrey Keller | Hannover Mustangs |
16:34 | Tor | 4:3 | Mark Gaiduk (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
2. Drittel: | ||||
20:25 | Tor | 5:3 | Florian Hübsch (Jeffrey Keller) | Hannover Mustangs |
21:49 | Strafe | 2' (Spielverzögerung) | Marc Keller | Hannover Mustangs |
24:20 | Tor | 6:3 | Jeffrey Keller (Marc Keller) | Hannover Mustangs |
25:00 | Tor | 7:3 | Marc Keller (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
25:39 | Tor | 8:3 | Maurice Keller (Mark Gaiduk) | Hannover Mustangs |
26:37 | Tor | 9:3 | Mark Gaiduk (Jeffrey Keller) | Hannover Mustangs |
31:57 | Tor | 10:3 | Maurice Keller (Jeffrey Keller) | Hannover Mustangs |
35:18 | Tor | 11:3 | Pascal Dillenberger (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
37:07 | Tor | 12:3 | Mark Gaiduk (Jeffrey Keller) | Hannover Mustangs |
39:02 | Tor | 13:3 | Marc Keller (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
39:41 | Tor | 14:3 | Marc Keller (Mark Gaiduk) | Hannover Mustangs |
3. Drittel: | ||||
40:56 | Tor | 15:3 | Marc Keller | Hannover Mustangs |
42:10 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Hendrik Weyer | ATS Buntentor Knights |
42:50 | Tor | 16:3 | Marc Keller (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
43:55 | Tor | 16:4 | Vincent Bojarra (Jan Sandermann) | ATS Buntentor Knights |
45:56 | Tor | 17:4 | Jeffrey Keller (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
47:05 | Tor | 18:4 | Marc Keller (Jeffrey Keller) | Hannover Mustangs |
50:11 | Strafe | 2' (Hoher Stock) | Pascal Dillenberger | Hannover Mustangs |
51:35 | Tor | 19:4 | Marc Keller | Hannover Mustangs |
52:32 | Tor | 19:5 | Shanthoj Rajhan (Vincent Bojarra) | ATS Buntentor Knights |
55:07 | Tor | 19:6 | Shanthoj Rajhan | ATS Buntentor Knights |
56:03 | Tor | 20:6 | Marc Keller (Jeffrey Keller) | Hannover Mustangs |
56:57 | Tor | 20:7 | Vincent Bojarra | ATS Buntentor Knights |
57:38 | Tor | 21:7 | Mark Gaiduk (Arsenij Basakov) | Hannover Mustangs |
Auszeiten: | |
ATS Buntentor Knights | III 56:03 |