| Liga: | Regionalliga Nordwest U15 Junioren (KF) - Staffel Ost | 
| Spielnummer: | 10 | 
| Datum: | 03.11.2018 | 
| Austragungsort: | Hannover, International School | 
| Spielbeginn: | 16:00 Uhr | 
| Zuschauerzahl: | 1 | 
| Schiedsrichter: | Keller, Bruce / Wrzuszczak, Hanna | 
| 1. Hälfte: | ||||
| 1:25 | Tor | 1:0 | Jascha Holm | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 15:22 | Tor | 2:0 | Lasse Klefeker | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 15:45 | Tor | 3:0 | Luke Plenge | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 19:02 | Tor | 3:1 | Keke Wischer (Marvin Eilers) | ATS Buntentor Knights | 
| 19:53 | Tor | 4:1 | Luke Plenge (Lukas Simeon Germendorff) | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 2. Hälfte: | ||||
| 1:30 | Strafe | 2' (Stoßen) | Luke Plenge | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 3:26 | Tor | 4:2 | Joris Joachim | ATS Buntentor Knights | 
| 3:34 | Tor | 5:2 | Luke Plenge | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 3:45 | Tor | 6:2 | Luke Plenge | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 4:52 | Tor | 6:3 | Oscar Julius (Rika Schott) | ATS Buntentor Knights | 
| 6:53 | Tor | 7:3 | Jonas Schneider | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 9:10 | Tor | 7:4 | Simon Lohbeck (Marvin Eilers) | ATS Buntentor Knights | 
| 13:59 | Tor | 8:4 | Luke Plenge (Jonas Schneider) | SG Seebergen/St. Jürgen | 
| 19:17 | Tor | 8:5 | Oscar Julius | ATS Buntentor Knights | 
 © Floorball Deutschland
      
        Impressum
      © Floorball Deutschland
      
        Impressum