| Liga: | Verbandsliga Nordwest Herren (KF) - Staffel Ost | 
| Spielnummer: | 7 | 
| Datum: | 06.10.2018 | 
| Austragungsort: | Ritterhude, Sporthalle Moormannskamp | 
| Spielbeginn: | 12:15 Uhr | 
| Zuschauerzahl: | 1 | 
| Schiedsrichter: | Meyer, Katharina / Westermann, Marcel | 
| 1. Hälfte: | ||||
| 0:37 | Tor | 1:0 | Melvin Franzen (Frederic Dwenter) | SG Bramstedt/Ritterhude | 
| 3:12 | Tor | 1:1 | Phillip Oelgemöller (Vincent Bojarra) | ATS Buntentor Knights | 
| 11:18 | Tor | 1:2 | Maik Rudloff (Jan Sandermann) | ATS Buntentor Knights | 
| 11:59 | Strafe | 2' (unkorrekter Abstand) | Joshua Dantz | ATS Buntentor Knights | 
| 12:51 | Tor | 2:2 | Melvin Franzen | SG Bramstedt/Ritterhude | 
| 17:08 | Tor | 2:3 | Vincent Bojarra (Joshua Dantz) | ATS Buntentor Knights | 
| 17:42 | Strafe | 2' (Spielverzögerung) | Jan Sandermann | ATS Buntentor Knights | 
| 19:19 | Strafe | 2' (Wiederholte Vergehen) | Melvin Franzen | SG Bramstedt/Ritterhude | 
| 19:52 | Tor | 2:4 | Vincent Bojarra (Phillip Oelgemöller) | ATS Buntentor Knights | 
| 2. Hälfte: | ||||
| 1:27 | Tor | 2:5 | Vincent Bojarra () | ATS Buntentor Knights | 
| 3:51 | Tor | 2:6 | Vincent Bojarra (Joshua Dantz) | ATS Buntentor Knights | 
| 8:11 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Joshua Haake | ATS Buntentor Knights | 
| 8:22 | Tor | 2:7 | Phillip Oelgemöller () | ATS Buntentor Knights | 
| 9:16 | Tor | 3:7 | Melvin Franzen (David Prüser) | SG Bramstedt/Ritterhude | 
| 9:47 | Tor | 3:8 | Joshua Haake (Jan Sandermann) | ATS Buntentor Knights | 
| 10:33 | Tor | 3:9 | Joshua Dantz (Vincent Bojarra) | ATS Buntentor Knights | 
| 10:37 | Tor | 3:10 | Joshua Haake () | ATS Buntentor Knights | 
| 16:29 | Tor | 3:11 | Vincent Bojarra (Phillip Oelgemöller) | ATS Buntentor Knights | 
| 17:38 | Tor | 3:12 | Vincent Bojarra (Phillip Oelgemöller) | ATS Buntentor Knights | 
| 19:04 | Tor | 3:13 | Phillip Oelgemöller (Vincent Bojarra) | ATS Buntentor Knights | 
 © Floorball Deutschland
      
        Impressum
      © Floorball Deutschland
      
        Impressum